because that Dodge lamb 1500, Dodge lamb 2500, Dodge lamb 3500 – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 model year.
You are watching: 2006 dodge ram 1500 fuse diagram
Cigarette lighter fuse –Fuse crate in engine comparment(2002-2005)–Fuse №25, №29,№42, and№45 (20A) Cigarette lighter fuse –Fuse box in engine comparment(2006-2008)–fuse №1, №11, №38 and №40 (20A ) |
MENU
Fuse box in engine compartment (2002-2005)
Fuse crate diagram (2002-2005)
Fuse box in engine compartment (2006-2008)
Fuse crate diagram (2006-2008)
Fuse box in engine compartment.
fuse crate location(2002-2005).
combined Power Module (IPM) is located on driver's side of enginecompartment, in prior of battery. IPM is composed of PowerDistribution facility (PDC) and Front regulate Module (FCM). PDC matesdirectly through FCM to form IPM Fuse and Relay Center. PDC is a printed circuitboard-based module that contains fuses and also relays, if the FCM containsthe electronics regulating the IPM and other functions.

fuse box diagram (2002-2005).

Assignment that the fuses (2002-2005).
1 | 30A | Trailer Tow |
2 | 30A | Fuel/Ignition device – ASD |
3 | 30A | Ignition Switch |
4 | 40A | Ignition move – Blower Motor |
5 | 20A | Fuel/Ignition System, Transmission regulate System |
6 | 40A | all Wheel Anti-Lock Brakes, rear Wheel Anti-Lock Brakes |
7 | 50A | strength Seats |
8 | 30A | Wipers |
9 | 40A | strength Sunroof (Quad Cab) |
10 | 40A | Ignition Switch |
11 | 30A | Front control Module |
12 | 40A | Air air conditioning (Gas), Charging system (Diesel), Fuel/Ignition (Diesel) |
13 | 30A | Front control Module |
14 | 30A | Staring System |
15 | 50A | prior Lighting, rear Lighting, Trailer Tow, revolve Signals, car Theft defense System |
16 | 10A | air Conditioning |
17 | 20A | Fuel Pump (Gas) |
18 | 15A | instrument Cluster |
19 | 20A | Trailer Tow |
20 | 25A | Ignition Switch |
21 | 20A | Audio device – Premium |
22 | 20A | tool Cluster |
23 | 15A | Charging device (Gas), Fuel/Ignition device (Gas), Overhead Console, vehicle Theft protection System |
24 | 15A | rear Lighting, Trailer Tow, auto Speed Control |
25 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
26 | 25A | Rear home window Defogger |
27 | 15A | strength Mirrors |
28 | 10A | tool Cluster, Navigation/Telecommunications – hands Free, Overhead Console, Transmission control System |
29 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
30 | – | starting System (Gas) |
31 | – | – |
32 | 10A | prior Lighting, behind Lighting, revolve Signals |
33 | 20A | behind Lighting, Trailer Tow |
34 | 10A | front Lighting, rear Lighting, rotate Signals |
35 | 10A | every Wheel Anti-Lock Brakes, behind Wheel Anti-Lock Brakes |
36 | 10A | wait Conditioning, Convenience Systems, Fuel/Ignition system (Diesel), strength Mirrors, Rear window Defogger |
37 | – | – |
38 | 15A | behind Lighting, Transmission control System |
39 | 20A | Fuel Pump (Diesel) |
40 | 15A | Convenience Systems |
41 | 15A | prior Lighting, tool Cluster |
42 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
43 | 25A | Audio mechanism – Subwoofer, Transmission control System – electrical Transfer Case, Transmission manage System – 5.7L HD |
44 | – | – |
45 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet, automobile Theft defense System |
46 | 15A | Trailer Tow, rotate Signals |
47 | 15A | Trailer Tow, turn Signals |
48 | 20A | strength Mirrors, heated Seats |
49 | 20A | Fuel/Ignition system (Gas) |
50 | 10A | Fuel/Ignition system (Diesel), Transmission manage System (Diesel), car Theft defense System |
51 | 20A | Audio System, Bus Communications, tool Cluster, inner Lighting, Navigation/Telecommunications – hands Free |
52 | 15A | Occupant Restraint System |
53 | 15A | Occupant Restraint System |
Fuse crate location(2006-2008).
An incorporated Power Module is situated in the engine compartment near the battery. This facility contains car-tridge fuses and also mini fuses. A description of each fuseand component may be stamped top top the within cover.

fuse crate diagram (2006-2008).
Assignment that the fuses (2006).
1 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet 2 |
2 | 20A | former Lighting/Instrument Cluster/Turn Signals/Wipers |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 20A | strength Sunfoor |
6 | 40A | Fuel/Ingition mechanism (Diesesl) |
7 | 15A | Transmission manage System |
8 | 10A | strength Mirrors |
9 | 30A | Transmission regulate System (Power Wagon) |
10 | 5A | starting System |
11 | 20A | Audio/Video System, Bus Communications, Horn/Cigar Lighter/Power Outlet, instrument Cluster, inner Lighting, Navegation/Telecommunications (Hands Free), vehicle Theft security System |
12 | 30A | Trailer Tow |
13 | 25A | every Wheel Anti-Lock Brakes/Rear Wheel Anti-Lock Brakes |
14 | 15A | prior Lighting, rear Lighting, revolve Signals |
15 | 20A | Trailer Tow |
16 | 15A | front Lighting, internal Lighting, rear Lighting, revolve Signals |
17 | – | – |
18 | 40A | all Wheel Anti-Lock Brakes |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraint System |
21 | 10A | Occupant Restraint System |
22 | 2A | Igntion Switch |
23 | 10A | wait Conditioning, Overhead Console |
24 | 20A | Audio/Video System |
25 | 10A | strength Mirrors |
26 | 15A | behind Lighting, Trailer Tow, vehicle Speed Control |
27 | 40A | power Seats |
28 | 10A | all Wheel Anti-Lock Brakes, Fuel/Ignition System, rear Wheel Anti-Lock Brakes, auto Theft security System |
29 | 10A | Bus Communications, tool Cluster, Navigation/Telecommunications (Hands Free), strength Door Locks, Transmission control System (Electronic transport Case/Power Wagon) |
30 | – | – |
31 | 15A | Charging System, Fuel/Ignition System, Transmission manage System (Electronic move Case) |
32 | 10A | waiting Conditioning, Convenience Systems, power Seats |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | 15A | tool Cluster |
36 | 25A | Audio/Video System |
37 | – | – |
38 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
39 | 10A | Audio/Video System, Occupant Restraint system (Side Airbags) |
40 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
41 | – | – |
42 | 30A | Fuel/Ignition system (Diesel) |
Assignment the the fuses (2007).
1 | 20A | power Outlet Console |
2 | 20A | Cabin Compartment Node (CCN) Door Locks/Brake Transmission change Interlock (BTSI) |
3 | 20A | – |
4 | 15A | – |
5 | 20A | strength Sunroof |
6 | 10A | VIST Fan/W astgate |
7 | 15A | reverse Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only) |
8 | 10A | cook Mirrors |
9 | 30A | Off road Module Power |
10 | 5A | Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) |
11 | 20A | Ignition Off attract (IOD)-Cabin Compartment Node (CCN)/Radio/Under Hood Lamp/Wireless regulate Module (WCM)/Satellite Digital Audio recipient (SDARS)/Hands cost-free Module (HFM) |
12 | 30A | electrical Brake |
13 | 25A | Power-Battery RWAL/ABS Module Feed |
14 | 15A | Park Lamps Left |
15 | 20A | Trailer Park Lamps |
16 | 15A | Park Lamps Right |
17 | 15A | – |
18 | 40A | ABS Pump |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) 2 |
21 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) Preset Carrier |
22 | 2A | IGN move Feed |
23 | 10A | Engine manage Module (ECM)/Wireless manage Module (WCM)/HVC |
24 | 20A | Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) |
25 | 10A | strength Mirror |
26 | 20A | Brake Switch/Center High Mount protect against Lamp (CHMSL) |
27 | 40A | strength Seats |
28 | 10A | strength Run/Start-NCC/Wireless control Module (WCM)/AB S/RWAL |
29 | 10A | Switches/EC Mirror/Smart Bar |
30 | 15A | – |
31 | 10A | PCM/Transfer situation Brake |
32 | 10A | HVAC/Adjustable Pedals/Heated seat Switch LED/Exhaust Brake |
33 | 10A | Power-IGN run Misc |
34 | 10A | – |
35 | 15A | Cabin Compartment Node (CCN) Illumination |
36 | 25A | Audio Amplifier |
37 | 15A | – |
38 | 20A | strength Outlet IP |
39 | 10A | Sunroof/Seatbelt Tensioner |
40 | 20A | Cigar Lighter |
41 | 25A | – |
42 | 30A | Diesel PCM (Diesel Only) |
Assignment the the fuses (2008).
See more: How Much Should A Road Bike Weigh, The Importance Of Bicycle Weight
1 | 20A | power Outlet Console |
2 | 20A | Cabin Compartment Node (CCN) Door Locks/Brake Transmission transition Interlock (BTSI) |
3 | 20A | – |
4 | 15A | Aisin transmission Controls (Diesel Only) |
5 | 20A | power Sunroof |
6 | 10A | Vistronic Fan/Wastegate |
7 | – | – |
8 | 10A | boil Mirrors |
9 | 30A | Off road Module Power |
10 | 5A | Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) |
11 | 20A | Ignition Off draw (IOD)-Cabin Compartment Node (CCN)/Radio/Under Hood Lamp/Wireless control Module (WCM)/Satellite Digital Audio recipient (SDARS)/Hands cost-free Module (HFM) |
12 | 30A | electric Brake |
13 | 25A | Power-Battery RWAL/ABS Module Feed |
14 | 15A | Park Lamps Left |
15 | 20A | Trailer Park Lamps |
16 | 15A | Park Lamps Right |
17 | – | – |
18 | 40A | ABS Pump |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) 2 |
21 | 10A | Occupant Restraints/Pass Disable Switch |
22 | 2A | IGN switch Feed |
23 | 10A | HVAC |
24 | 20A | AISIN Relay feeding (Diesel Only) |
25 | 10A | power Mirror/T-Case Brake |
26 | 20A | Brake Switch/Center High Mount avoid Lamp (CHMSL) |
27 | 40A | power Seats |
28 | 10A | power Run/Start-PCM/Steering angle Sensor |
29 | 10A | 4X4 Switch/Pass Dr Switch/EC Mirror |
30 | 15A | power Run/Start-ABS/RWAL/Smart Bar/YAW Sensor/Universal Exhaust Gas Oxygen (UEGO) Sensor Controller |